Basis informatie
| Product Model | LSHL4409 | Spanning | DC310V |
| Asdiameter: | 4,5 mm | Fan | Steun |
| Huidig | 1.2A | Levenslang | Meer dan 1500 uur |
| Stroom | 170W | Sollicitatie | Haardroger |
Basisparameter (zonder föhnbehuizing en verwarming)
| Inhoud | Standaardparameter: | Voorbeeld1 | Voorbeeld2 | Voorbeeld3 | Voorbeeld4 |
| Nominale spanning | 220V | ||||
| Snelheid van windsnelheid positie1 (RPM) | 85350 | 85350 | 86350 | 86150 | |
| Stroom van windsnelheid positie1(A) | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | |
| Kracht van windsnelheid positie1(W) | 54 | 54 | 55 | 55 | |
| Geluid van windsnelheid positie1(dB) | 76.5 | 77.5 | 77.5 | 78.3 | |
| Snelheid van windsnelheid position2 (RPM) | 95350 | 95350 | 96550 | 96250 | |
| Stroom van windsnelheid positie2(A) | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | |
| Kracht van windsnelheid positie2(W) | 72 | 72 | 73 | 75 | |
| Geluid van windsnelheid positie2(dB) | 78.7 | 79.4 | 79.4 | 79.5 | |
| Snelheid van windsnelheid positie3 (RPM) | 102450 | 102350 | 103650 | 103350 | |
| Stroom van windsnelheidspositie3(A) | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.71 | |
| Macht van windsnelheidspositie3 (W) | 88 | 88 | 91 | 91 | |
| Geluid van windsnelheidspositie3(W) | 80.5 | 81.1 | 82.1 | 81.2 |
Functies knopweergave
Rapporteer de status van de LED-display nadat u op de knop hebt gedrukt, in vergelijking met de vereisten die de klant stelt en pas deze aan als deze correct is tussen de positie van de knop en de status van de LED-weergave.
| N+T | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED6 |
| 1+0 | Licht | |||||
| 1+1 | Licht | Licht | ||||
| 1+2 | Licht | Licht | Licht | |||
| 1+3 | Licht | Licht | Licht | Licht | ||
| 2+0 | Licht | Licht | ||||
| 2+1 | Licht | Licht | Licht | |||
| 2+2 | Licht | Licht | Licht | Licht | ||
| 2+3 | Licht | Licht | Licht | Licht | Licht | |
| 3+0 | Licht | Licht | Licht | |||
| 3+1 | Licht | Licht | Licht | Licht | ||
| 3+2 | Licht | Licht | Licht | Licht | Licht | |
| 3+3 | Licht | Licht | Licht | Licht | Licht | Licht |
Kenmerken
- Volatage kan worden ontworpen, 100V-127V, 220V-240V
- De snelheid kan worden aangepast en gecontroleerd. Na het instellen van de waarde is de snelheid meestal stabiel.
- Asdiameter is 4,5 mm, hetzelfde met universele motoren. Dus AC universele motorventilator is geschikt voor 4409BLDC-motor.
- Wordt geaccepteerd en populair vanwege zijn lichte gewicht, kleine formaat, hoge snelheid, zonder vonk.

Heeft u vragen, neem dan contact op met onze verkoopvertegenwoordiger. Dank u.
Populaire tags: Föhnmotor van 4,5 mm, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, kopen

